
Direct Sale
Save Upto 30% Brokerage
Limited Plots Sale
Hurry Up










| Project | Buy + Get Offer | Total Plot Cost* |
|---|---|---|
| RF 3 – Enakpally | 121 + 121 SqYards Free | ₹1,35,000 |
| RF 3 – Enakpally | 242 + 242 SqYards Free | ₹2,55,000 |
| RF 3 – Enakpally | 302 + 302 SqYards Free | ₹3,10,000 |
| RF 3 – Enakpally | 605 + 605 SqYards Free | ₹6,00,000 |
| RF 2 – Yesgi | 121 + 121 SqYards Free | ₹1,65,000 |
| RF 2 – Yesgi | 242 + 242 SqYards Free | ₹3,15,000 |
| RF 2 – Yesgi | 302 + 302 SqYards Free | ₹3,85,000 |
| RF 2 – Yesgi | 605 + 605 SqYards Free | ₹7,50,000 |
Up to 40% Cost Advantage
605 Sq Yards – ₹6,50,000
Original Cost: ₹3,90,000
Brokerage: ₹2,60,000
After 1 year selling at ₹8,00,000
Will agent help resell?
1210 Sq Yards – ₹6,00,000
Original Cost: ₹5,75,000
Company Expenses: ₹25,000
After 1 year selling at ₹8,00,000
Sell directly at ₹7,50,000?
Book directly with Nature Lifespace & maximize your profits.
Buy Direct. Maximize Returns From Day 1.
| Project | Plot Cost | Down Payment | Tenure | Monthly EMI | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Royals Farm – Enakpally | ₹4,00,000 | 50% | 12 Months | ₹16,667 | ⮟ EMI Plan |
| Royals Farm – Enakpally | ₹4,60,000 | 35% | 24 Months | ₹12,458 | ⮟ EMI Plan |
| Royals Farm – Yesgi | ₹4,50,000 | 50% | 12 Months | ₹18,750 | ⮟ EMI Plan |
| Royals Farm – Yesgi | ₹5,10,000 | 35% | 24 Months | ₹13,813 | ⮟ EMI Plan |
| Royals Farm – Ghanpur | ₹7,50,000 | 50% | 12 Months | ₹31,250 | ⮟ EMI Plan |
| Royals Farm – Ghanpur | ₹8,00,000 | 35% | 24 Months | ₹21,667 | ⮟ EMI Plan |
| NASF – Utpalle | ₹6,00,000 | 50% | 12 Months | ₹25,000 | ⮟ EMI Plan |
| NASF – Utpalle | ₹6,50,000 | 35% | 24 Months | ₹17,604 | ⮟ EMI Plan |
































